Verkaufspreis in Euro für eine Tasse klassischen, roten Glühwein auf den beliebtesten Weihnachtsmärkten der jeweiligen Stadt
Nr | Stadt | Preis |
---|---|---|
1 | Mannheim | 2,75 |
2 | Schweinfurt | 2,75 |
3 | Wiesbaden | 2,75 |
4 | Darmstadt | 2,80 |
5 | Augsburg | 3,00 |
6 | Bochum | 3,00 |
7 | Bonn | 3,00 |
8 | Dortmund | 3,00 |
9 | Essen | 3,00 |
10 | Frankfurt (Main) | 3,00 |
11 | Hamburg | 3,00 |
12 | Kaiserslautern | 3,00 |
13 | Karlsruhe | 3,00 |
14 | Koblenz | 3,00 |
15 | Magdeburg | 3,00 |
16 | Mainz | 3,00 |
17 | Münster | 3,00 |
18 | Potsdam | 3,00 |
19 | Regensburg | 3,00 |
20 | Saarbrücken | 3,00 |
21 | Wuppertal | 3,00 |
22 | Köln | 3,11 |
23 | Erfurt | 3,13 |
24 | Berlin | 3,25 |
25 | Freiburg | 3,25 |
26 | Hannover | 3,25 |
27 | Leipzig | 3,25 |
28 | Lübeck | 3,25 |
29 | München | 3,25 |
30 | Rostock | 3,25 |
31 | Dresden | 3,38 |
32 | Achen | 3,50 |
33 | Bamberg | 3,50 |
34 | Bremen | 3,50 |
35 | Düsseldorf | 3,50 |
36 | Stuttgart | 3,50 |
37 | Nürnberg | 3,75 |
Quelle: activa event-management