Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Grundschulen (Jüngere) und weiterführende Schulen (Ältere) im Fall dieser Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Region (Inzidenz)
Code | Maßnahme | Jüngere | Ältere |
---|---|---|---|
1 | Konstante Gruppen | ja | ja |
1 | Verzicht auf Chor, Kontaktsport usw. | optional | optional |
1 | Maske außerhalb des Unterrichts | ja | ja |
1 | Maske im Unterricht | nein | optional |
1 | Adäquates Lüften | ja | ja |
1 | Hände- waschen | ja | ja |
1 | Kleinere Klassen | nein | nein |
1 | Schulschließung prüfen | nein | nein |
2 | Konstante Gruppen | ja | ja |
2 | Verzicht auf Chor, Kontaktsport usw. | optional | optional |
2 | Maske außerhalb des Unterrichts | ja | ja |
2 | Maske im Unterricht | optional | ja |
2 | Adäquates Lüften | ja | ja |
2 | Hände- waschen | ja | ja |
2 | Kleinere Klassen | optional | optional |
2 | Schulschließung prüfen | optional | optional |
3 | Konstante Gruppen | ja | ja |
3 | Verzicht auf Chor, Kontaktsport usw. | ja | ja |
3 | Maske außerhalb des Unterrichts | ja | ja |
3 | Maske im Unterricht | ja | ja |
3 | Adäquates Lüften | ja | ja |
3 | Hände- waschen | ja | ja |
3 | Kleinere Klassen | ja | ja |
3 | Schulschließung prüfen | ja | ja |
Quelle: RKI